| EVEREST Ultimate Edition |
| Versión | EVEREST v5.30.1900/es | ||
| Módulo de rendimiento | 2.4.273.0 | ||
| Página Web | http://www.lavalys.com/ | ||
| Tipo de informe | Asistente de informes | ||
| Computadora | SENA | ||
| Generador | APRENDICES | ||
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
| Fecha | 2011-06-17 | ||
| Hora | 08:54 |
| Resumen |
| Computadora: | ||||
| Tipo de computadora | Monoprocesador ACPI de PC | |||
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Service Pack del sistema operativo | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.5512 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Nombre de la computadora | SENA | |||
| Nombre de usuario | APRENDICES | |||
| Dominio de inicio de sesión | SENA | |||
| Fecha / Hora | 2011-06-17 / 08:54 | |||
| | ||||
| Motherboard: | ||||
| Tipo de CPU | Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133) | |||
| Nombre del motherboard | Hewlett-Packard HP d330 DT(DG319A) | |||
| Chipset del motherboard | Intel Springdale-G i865G | |||
| Memoria del sistema | 256 MB (PC2700 DDR SDRAM) | |||
| DIMM1: Samsung M3 68L1624DTM-CB3 | 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| DIMM3: Samsung M3 68L1624DTM-CB3 | 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| Tipo de BIOS | Compaq (10/03/03) | |||
| Puerto de comunicación | Puerto de comunicaciones (COM1) | |||
| Puerto de comunicación | Puerto de impresora ECP (LPT1) | |||
| | ||||
| Monitor: | ||||
| Placa de video | NVIDIA Vanta/Vanta LT (Microsoft Corporation) (16 MB) | |||
| Aceleradora 3D | nVIDIA Vanta | |||
| Monitor | HP 5500 [15" CRT] (MY349WC020) | |||
| | ||||
| Multimedia: | ||||
| Placa de sonido | Analog Devices AD1981B(L) @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] | |||
| | ||||
| Almacenamiento: | ||||
| Controlador IDE | Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801EB - 24D1 | |||
| Controlador IDE | Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801EB - 24DB | |||
| Controlador de almacenamiento | Desconocido | |||
| Disquetera | Unidad de disquete | |||
| Disco rígido | Kingston DataTraveler 2.0 USB Device (959 MB, USB) | |||
| Disco rígido | USB DISK Pro USB Device (7 GB, USB) | |||
| Disco rígido | WDC WD400BB-60DGA0 (37 GB, IDE) | |||
| Disco óptico | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM) | |||
| Estado SMART de los discos rígidos | FAIL | |||
| | ||||
| Particiones: | ||||
| C: (NTFS) | 20479 MB (13098 MB libre) | |||
| D: (NTFS) | 17674 MB (17533 MB libre) | |||
| Tamaño total | 37.3 GB (29.9 GB libre) | |||
| | ||||
| Dispositivos de entrada: | ||||
| Teclado | Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
| Mouse | Mouse compatible PS/2 | |||
| | ||||
| Red: | ||||
| Dirección IP primaria | 10.68.190.142 | |||
| Dirección MAC primaria | 00-1B-11-C7-EA-FC | |||
| Placa de red | Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet for hp | |||
| Placa de red | D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter (10.68.190.142) | |||
| | ||||
| Periféricos: | ||||
| Impresora | Enviar a OneNote 2007 | |||
| Impresora | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Controlador USB1 | Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] | |||
| Controlador USB1 | Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] | |||
| Controlador USB1 | Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] | |||
| Controlador USB2 | Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3] | |||
| Dispositivo USB | Dispositivo de almacenamiento masivo USB | |||
| Dispositivo USB | Dispositivo de almacenamiento masivo USB | |||
| | ||||
| DMI: | ||||
| DMI Fabricante del BIOS | Hewlett-Packard | |||
| DMI Versión del BIOS | 786B2 v2.04 | |||
| DMI Fabricante del sistema | Hewlett-Packard | |||
| DMI Nombre del sistema | HP d330 DT(DG319A) | |||
| DMI Versión del sistema | ||||
| DMI Número de serie del sistema | MXJ3460145 | |||
| DMI UUID del sistema | FC5729AC-111AD811-BBDA9DD0-31C8000D | |||
| DMI Fabricante del motherboard | Hewlett-Packard | |||
| DMI Nombre del motherboard | 085Ch | |||
| DMI Versión del motherboard | ||||
| DMI Número de serie del motherboard | MXJ3460145 | |||
| DMI Fabricante del chasis | Hewlett-Packard | |||
| DMI Versión del chasis | ||||
| DMI Número de serie del chasis | MXJ3460145 | |||
| DMI Identificador del chasis | MXJ3460145 | |||
| DMI Tipo de chasis | Desktop Case | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del BIOS: | |||||
| Fabricante | Hewlett-Packard | ||||
| Versión | 786B2 v2.04 | ||||
| Fecha de salida | 10/03/2003 | ||||
| Tamaño | 512 KB | ||||
| Dispositivos de arranque | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Funciones disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Estándares soportados | DMI, ACPI, PnP | ||||
| Posibilidades de expansión | PCI, AGP, USB | ||||
| | |||||
| [ Sistema ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del sistema: | |||||
| Fabricante | Hewlett-Packard | ||||
| Producto | HP d330 DT(DG319A) | ||||
| Número de serie | MXJ3460145 | ||||
| Identificador único universal | FC5729AC-111AD811-BBDA9DD0-31C8000D | ||||
| Tipo de arranque | Botón de encendido/apagado | ||||
| | |||||
| [ Motherboard ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del motherboard: | |||||
| Fabricante | Hewlett-Packard | ||||
| Producto | 085Ch | ||||
| Número de serie | MXJ3460145 | ||||
| | |||||
| [ Chasis ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del chasis: | |||||
| Fabricante | Hewlett-Packard | ||||
| Número de serie | MXJ3460145 | ||||
| Etiqueta | MXJ3460145 | ||||
| Tipo de chasis | Gabinete | ||||
| Estado del arranque | Seguro | ||||
| Estado de la alimentación | Seguro | ||||
| Estado de la temperatura | Seguro | ||||
| | |||||
| [ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del procesador: | |||||
| Fabricante | Intel | ||||
| Versión | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz | ||||
| Reloj externo | 533 MHz | ||||
| Velocidad de reloj máxima | 3200 MHz | ||||
| Velocidad de reloj actual | 2666 MHz | ||||
| Tipo | Central Processor | ||||
| Voltaje | 1.5 V | ||||
| Estado | Activado/a | ||||
| Actualización | Socket 478 | ||||
| Identificación del socket | XU1 PROCESSOR | ||||
| | |||||
| [ Cachés / Internal L1 Cache ] | |||||
| | |||||
| Propiedades de la caché: | |||||
| Tipo | Interna | ||||
| Estado | Activado/a | ||||
| Modo de operación | Write-Back | ||||
| Asociatividad | 8-way Set-Associative | ||||
| Tamaño máximo | 20 KB | ||||
| Tamaño instalado | 20 KB | ||||
| Tipo de SRAM soportada | Burst | ||||
| Tipo de SRAM actual | Burst | ||||
| Identificación del socket | Internal L1 Cache | ||||
| | |||||
| [ Cachés / Cache L2 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades de la caché: | |||||
| Tipo | Interna | ||||
| Estado | Activado/a | ||||
| Modo de operación | Write-Back | ||||
| Asociatividad | 8-way Set-Associative | ||||
| Tamaño máximo | 4096 KB | ||||
| Tamaño instalado | 512 KB | ||||
| Tipo de SRAM soportada | Burst | ||||
| Tipo de SRAM actual | Burst | ||||
| Corrección de errores | Single-bit ECC | ||||
| Identificación del socket | Cache L2 | ||||
| | |||||
| [ Dispositivos de memoria / DIMM1 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Tipo | DDR | ||||
| Detalle | Synchronous | ||||
| Tamaño | 128 MB | ||||
| Velocidad | 333 MHz | ||||
| Ancho de banda total | 64 bit | ||||
| Ancho de datos | 64 bit | ||||
| Ubicación del dispositivo | DIMM1 | ||||
| Fabricante | JEDEC ID:CE 00 00 00 00 00 00 00 | ||||
| Número de serie | AB1D0D06 | ||||
| Número de pieza | M3 68L1624DTM-CB3 | ||||
| | |||||
| [ Dispositivos de memoria / DIMM2 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Tipo | DDR | ||||
| Detalle | Synchronous | ||||
| Ubicación del dispositivo | DIMM2 | ||||
| Fabricante | JEDEC ID: | ||||
| | |||||
| [ Dispositivos de memoria / DIMM3 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Tipo | DDR | ||||
| Detalle | Synchronous | ||||
| Tamaño | 128 MB | ||||
| Velocidad | 333 MHz | ||||
| Ancho de banda total | 64 bit | ||||
| Ancho de datos | 64 bit | ||||
| Ubicación del dispositivo | DIMM3 | ||||
| Fabricante | JEDEC ID:CE 00 00 00 00 00 00 00 | ||||
| Número de serie | A81D0A06 | ||||
| Número de pieza | M3 68L1624DTM-CB3 | ||||
| | |||||
| [ Dispositivos de memoria / DIMM4 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | DIMM | ||||
| Tipo | DDR | ||||
| Detalle | Synchronous | ||||
| Ubicación del dispositivo | DIMM4 | ||||
| Fabricante | JEDEC ID: | ||||
| | |||||
| [ Dispositivos de memoria / SYSTEM ROM ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del dispositivo de memoria: | |||||
| Forma | Chip | ||||
| Tipo | FLASH | ||||
| Detalle | Non-volatile | ||||
| Tamaño | 512 KB | ||||
| Ancho de banda total | 4 bit | ||||
| Ancho de datos | 4 bit | ||||
| Ubicación del dispositivo | SYSTEM ROM | ||||
| | |||||
| [ Slots del sistema / AGP ] | |||||
| | |||||
| Propiedades de slot del sistema: | |||||
| Identificación del slot | AGP | ||||
| Tipo | AGP 8x | ||||
| Uso | En uso | ||||
| Ancho de bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| | |||||
| [ Slots del sistema / PCI Slot 1 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades de slot del sistema: | |||||
| Identificación del slot | PCI Slot 1 | ||||
| Tipo | PCI | ||||
| Uso | En uso | ||||
| Ancho de bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| | |||||
| [ Slots del sistema / PCI Slot 2 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades de slot del sistema: | |||||
| Identificación del slot | PCI Slot 2 | ||||
| Tipo | PCI | ||||
| Uso | Vacío | ||||
| Ancho de bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| | |||||
| [ Slots del sistema / PCI Slot 3 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades de slot del sistema: | |||||
| Identificación del slot | PCI Slot 3 | ||||
| Tipo | PCI | ||||
| Uso | Vacío | ||||
| Ancho de bus de datos | 32-bit | ||||
| Longitud | Corto | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / COM A ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | COM A | ||||
| Tipo de conector externo | DB-9 pin male | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / PARALLEL ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | PARALLEL | ||||
| Tipo de conector externo | DB-25 pin female | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / USB 1 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | USB 1 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / USB 2 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | USB 2 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / USB 3 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | USB 3 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / USB 4 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | USB 4 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / USB 5 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Diseño de referencia interna | Front USB (P24) | ||||
| Diseño de referencia externa | USB 5 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / USB 6 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | USB | ||||
| Diseño de referencia interna | Front USB (P24) | ||||
| Diseño de referencia externa | USB 6 | ||||
| Tipo de conector externo | USB | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / KEYBOARD ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Keyboard Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | Teclado | ||||
| Tipo de conector externo | PS/2 | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / MOUSE ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Mouse Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | Mouse | ||||
| Tipo de conector externo | PS/2 | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / CD-IN (P7) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Diseño de referencia interna | CD-IN (P7) | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / AUX-IN (P11) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Diseño de referencia interna | AUX-IN (P11) | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / PRIMARY IDE (P20) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia interna | PRIMARY IDE (P20) | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / SECONDARY_IDE (P21) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia interna | SECONDARY_IDE (P21) | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board IDE | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / FLOPPY (P10) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia interna | FLOPPY (P10) | ||||
| Tipo de conector interno | On-Board Floppy | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / Rear MIC ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | Rear MIC | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-DIN | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / Front MIC ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Diseño de referencia interna | FRONT AUDIO (P23) | ||||
| Diseño de referencia externa | Front MIC | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-DIN | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / LINE IN ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | LINE IN | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-DIN | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / Front HeadPhone & Line Out ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Diseño de referencia interna | FRONT AUDIO (P23) | ||||
| Diseño de referencia externa | Front HeadPhone & Line Out | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-DIN | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / HEADPHONE/LINEOUT ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Audio Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | HEADPHONE/LINEOUT | ||||
| Tipo de conector externo | Mini-DIN | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / RJ45 ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Network Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | RJ45 | ||||
| Tipo de conector externo | RJ-45 | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / CHASSIS FAN (P8) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño de referencia interna | CHASSIS FAN (P8) | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / CPU FAN (P70) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño de referencia interna | CPU FAN (P70) | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / SPEAKER (P6) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño de referencia interna | SPEAKER (P6) | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / VIDEO ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Tipo de puerto | Video Port | ||||
| Tipo de conector interno | Ninguno/a | ||||
| Diseño de referencia externa | VIDEO | ||||
| Tipo de conector externo | DB-15 pin female | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / MULTIBAY CONNECTOR (P27) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño de referencia interna | MULTIBAY CONNECTOR (P27) | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / SATA CONTROLLER 0 - SATA0 (P30) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño de referencia interna | SATA CONTROLLER 0 - SATA0 (P30) | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / SATA CONTROLLER 1 - SATA1 (P31) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño de referencia interna | SATA CONTROLLER 1 - SATA1 (P31) | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| | |||||
| [ Conectores de puertos / PASSWORD CLEAR (E49) ] | |||||
| | |||||
| Propiedades del conector del puerto: | |||||
| Diseño de referencia interna | PASSWORD CLEAR (E49) | ||||
| Tipo de conector externo | Ninguno/a | ||||
| Overclock |
| Propiedades de la CPU: | ||||
| Tipo de CPU | Intel Pentium 4 | |||
| Alias de la CPU | Northwood | |||
| Escalonamiento de la CPU | D1 | |||
| Engineering Sample | No | |||
| CPUID Nombre de la CPU | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz | |||
| CPUID Revisión | 00000F29h | |||
| | ||||
| Velocidad de la CPU: | ||||
| Reloj de la CPU | 2660.2 MHz (original: 2667 MHz) | |||
| Multiplicador de la CPU | 20x | |||
| FSB de la CPU | 133.0 MHz (original: 133 MHz) | |||
| Bus de la memoria | 166.3 MHz | |||
| Relación DRAM:FSB | 5:4 | |||
| | ||||
| Caché de la CPU: | ||||
| Caché de pista L1 | 12K Instructions | |||
| Caché de datos L1 | 8 KB | |||
| Caché L2 | 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| | ||||
| Propiedades del motherboard: | ||||
| Identificación del motherboard | <DMI> | |||
| Nombre del motherboard | Hewlett-Packard HP d330 DT(DG319A) | |||
| | ||||
| Propiedades del chipset: | ||||
| Chipset del motherboard | Intel Springdale-G i865G | |||
| Tiempos de Memoria | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| PAT | Activado/a | |||
| DIMM1: Samsung M3 68L1624DTM-CB3 | 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| DIMM3: Samsung M3 68L1624DTM-CB3 | 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| | ||||
| Propiedades del BIOS: | ||||
| Fecha del BIOS del sistema | 10/03/03 | |||
| Fecha del BIOS de video | 09/28/00 | |||
| DMI Versión del BIOS | 786B2 v2.04 | |||
| | ||||
| Propiedades del procesador gráfico: | ||||
| Placa de video | nVIDIA Vanta | |||
| Nombre código de la GPU | NV5 (AGP 4x 10DE / 002C, Rev 15) | |||
| Velocidad de reloj de la GPU | 100 MHz | |||
| Reloj de la memoria | 125 MHz | |||
| Administración de energía |
| Propiedades de la administracíon de energía: | ||||
| Fuente de poder actual | Línea CA (corriente alterna) | |||
| Estado de la batería | Sin batería | |||
| Tiempo de uso de batería llena | Desconocido | |||
| Tiempo de uso restante | Desconocido | |||
| Computadora portátil |
| Plataforma compatible Centrino (Carmel): | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | No (Intel Pentium 4) | |||
| Chipset: Intel i855GM/PM | No (Intel Springdale-G i865G) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | No | |||
| Sistema: Compatible Centrino | No | |||
| | ||||
| Plataforma compatible Centrino (Sonoma): | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Dothan) | No (Intel Pentium 4) | |||
| Chipset: Intel i915GM/PM | No (Intel Springdale-G i865G) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | No | |||
| Sistema: Compatible Centrino | No | |||
| | ||||
| Plataforma compatible Centrino (Napa): | ||||
| CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | No (Intel Pentium 4) | |||
| Chipset: Intel i945GM/PM | No (Intel Springdale-G i865G) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | No | |||
| Sistema: Compatible Centrino | No | |||
| | ||||
| Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa): | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | No (Intel Pentium 4) | |||
| Chipset: Intel GM965/PM965 | No (Intel Springdale-G i865G) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | No | |||
| Sistema: Compatible Centrino | No | |||
| | ||||
| Plataforma compatible Centrino (Montevina): | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Penryn) | No (Intel Pentium 4) | |||
| Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | No (Intel Springdale-G i865G) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | No | |||
| Sistema: Compatible Centrino | No | |||
| Sensor |
| Propiedades del sensor: | ||||
| Tipo de sensor | Analog Devices ADT7463 (SMBus 2Eh) | |||
| Nombre del motherboard | HP d330 | |||
| | ||||
| Temperaturas: | ||||
| Motherboard | 36 °C (97 °F) | |||
| CPU | 33 °C (91 °F) | |||
| Aux | 45 °C (113 °F) | |||
| | ||||
| Valores de voltaje: | ||||
| Núcleo de la CPU | 1.48 V | |||
| +3.3 V | 3.30 V | |||
| +5 V | 5.21 V | |||
| Debug Info F | FF FF FF FF FF FF FF FF | |||
| Debug Info T | 21 24 29 81 | |||
| Debug Info V | 00 7E C0 C8 35 / 00 00 | |||
| CPU |
| Propiedades de la CPU: | ||||
| Tipo de CPU | Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133) | |||
| Alias de la CPU | Northwood | |||
| Escalonamiento de la CPU | D1 | |||
| Juego de instrucciones | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
| Velocidad de reloj original | 2667 MHz | |||
| Multiplicador de la CPU Min / Máx | 20x / 20x | |||
| Engineering Sample | No | |||
| Caché de pista L1 | 12K Instructions | |||
| Caché de datos L1 | 8 KB | |||
| Caché L2 | 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| | ||||
| Información física de la CPU: | ||||
| Forma del componente | 478 Pin uPGA | |||
| Tamaño del componente | 3.50 cm x 3.50 cm | |||
| Transistores | 55 millón/es | |||
| Tecnología utilizada | 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K | |||
| Tamaño interno | 131 mm2 | |||
| Voltaje del núcleo | 1.475 - 1.55 V | |||
| Voltaje de E/S | 1.475 - 1.55 V | |||
| Potencia típica | 38.7 - 89.0 W (dependiendo de la velocidad de reloj) | |||
| Potencia máxima | 49 - 109 W (dependiendo de la velocidad de reloj) | |||
| | ||||
| Fabricante de la CPU: | ||||
| Nombre de la empresa | Intel Corporation | |||
| Información del producto | http://www.intel.com/products/processor | |||
| | ||||
| Uso de la CPU: | ||||
| CPU n.º 1 | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID Propiedades: | ||||
| CPUID Fabricante | GenuineIntel | |||
| CPUID Nombre de la CPU | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz | |||
| CPUID Revisión | 00000F29h | |||
| IA Identificador del fabricante | 09h (Intel Pentium 4) | |||
| Identificador de la plataforma | 1Fh / MC 04h (Socket 478) | |||
| Revisión de actualización del microcódigo | 2E | |||
| Unidades HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| | ||||
| Juego de instrucciones: | ||||
| Extensión de 64-bit x86 (AMD64, Intel64) | No soportado | |||
| AMD 3DNow! | No soportado | |||
| AMD 3DNow! Professional | No soportado | |||
| AMD 3DNowPrefetch | No soportado | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | No soportado | |||
| AMD Extended MMX | No soportado | |||
| AMD MisAligned SSE | No soportado | |||
| AMD SSE4A | No soportado | |||
| AMD SSE5 | No soportado | |||
| Cyrix Extended MMX | No soportado | |||
| IA-64 | No soportado | |||
| IA MMX | Soportado | |||
| IA SSE | Soportado | |||
| IA SSE 2 | Soportado | |||
| IA SSE 3 | No soportado | |||
| IA Supplemental SSE 3 | No soportado | |||
| IA SSE 4.1 | No soportado | |||
| IA SSE 4.2 | No soportado | |||
| IA AVX | No soportado | |||
| IA FMA | No soportado | |||
| IA AES Extensions | No soportado | |||
| VIA Alternate Instruction Set | No soportado | |||
| Instrucción CLFLUSH | Soportado | |||
| Instrucción CMPXCHG8B | Soportado | |||
| Instrucción CMPXCHG16B | No soportado | |||
| Instrucción Conditional Move | Soportado | |||
| Instrucción LZCNT | No soportado | |||
| Instrucción MONITOR / MWAIT | No soportado | |||
| Instrucción MOVBE | No soportado | |||
| Instrucción PCLMULQDQ | No soportado | |||
| Instrucción POPCNT | No soportado | |||
| Instrucción RDTSCP | No soportado | |||
| Instrucción SYSCALL / SYSRET | No soportado | |||
| Instrucción SYSENTER / SYSEXIT | Soportado | |||
| Instrucción VIA FEMMS | No soportado | |||
| | ||||
| Características de seguridad: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | No soportado | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | No soportado | |||
| Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB) | No soportado | |||
| Generador de números aleatorios por hardware (RNG) | No soportado | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | No soportado | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | No soportado | |||
| Número de serie del procesador (PSN) | No soportado | |||
| | ||||
